
產(chǎn)品分類
更新時(shí)間:2021-09-09      
瀏覽次數(shù):1067FT-CQX8超聲波自動(dòng)農(nóng)業(yè)氣象站_風(fēng)途廠家讓利大放價(jià)_ ультразвуковая автоматическая агрометеорологическая станция
社會主義新農(nóng)村建設(shè)正在如火如荼地展開,對現(xiàn)代農(nóng)業(yè)對于氣象業(yè)務(wù)服務(wù)提出了更高的要求。那么就需要及時(shí)革新傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)氣象業(yè)務(wù)服務(wù),積極應(yīng)用超聲波自動(dòng)農(nóng)業(yè)氣象站,以更好地滿足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展需求。

部分傳感器參數(shù)
監(jiān)測參數(shù)  | 量程  | 分辨率  | 準(zhǔn)確度  | 
PM2.5  | 0-1000μg/m3  | 1μg/m3  | ±10%(<500μg)  | 
PM10  | 0-1000μg/m3  | 1μg/m3  | ±10%(<500μg)  | 
一氧化碳  | 0-10ppm  | ≤10ppb  | ±5%F.S  | 
二氧化硫  | 0-5000ppb  | ≤10ppb  | ±5%F.S  | 
二氧化氮  | 0-5000ppb  | ≤10ppb  | ±5%F.S  | 
臭氧  | 0-5000ppb  | ≤10ppb  | ±5%F.S  | 
溫度  | -40-60℃  | 0.01℃  | ±0.3℃(25℃)  | 
相對濕度  | 0-100%RH  | 0.01%  | ±3%RH  | 
風(fēng)速  | 0-60m/s  | 0.01m/s  | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%  | 
風(fēng)向  | 0-360°  | 0.1°  | ±2°  | 
大氣壓力  | 300-1100hPa  | 0.1hPa  | ±0.5hPa(0-30℃)  | 
降雨量  | 0-200mm/h  | 0.1mm  | 光學(xué):±10%  | 
光照度  | 0-100000Lux  | 10Lux  | 3%  | 
太陽輻射  | 0-2000W/m2  | 1W/m2  | 5%  | 
噪聲  | 30-130dB  | 0.1dB  | ±1.5dB  | 
紫外線  | 0-15/0-70w  | 0.1w  | ±5%  | 
二氧化碳  | 0-5000PPM  | 1PPM  | ±50PPM±讀數(shù)的3%  | 
監(jiān)測原理  | 風(fēng)速風(fēng)向(超聲波)、雨量(光學(xué))  | 
輸出信號  | RS485通訊、 Modbus通訊協(xié)議  | 
供電  | DC12-24V 、太陽能  | 
固定方式  | 套筒固定;法蘭轉(zhuǎn)接盤固定  | 
功耗  | <1W@12V  | 
殼體材質(zhì)  | ASA工程塑料(防紫外線防風(fēng)化防腐蝕,常年應(yīng)用不變色)  | 
防護(hù)等級  | IP66  | 
☆固定支架  | 2米碳鋼支架  | 
☆GPS  | 設(shè)備跟蹤定位  | 
☆數(shù)據(jù)發(fā)布  | PC端、手機(jī)APP、LED顯示屏、液晶電視展示等  | 
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FT-WQX5一體超聲波氣象傳感器 FT-TS200土壤墑情速測儀 FT-TS400茶園氣象土壤墑情監(jiān)測站 FT-SW1水位監(jiān)測系統(tǒng) FT-GTS3土壤水分監(jiān)測儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 備案號:魯ICP備19014883號-23
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml